cicotron liefert Ihnen Leiterplatten-Typen im Bereich der flexiblen und
starr-flexiblen Ausführung.
- Flexible Leiterplatten 1-4 Lagen
- Flexible Leiterplatten 1-4 Lagen mit Verstärkung
- Starr-Flexible Leiterplatten 2-10 Lagen
Produktion „Capabilities“
Parameter | Capablility | Standard = Basispreis |
Lagenanzahl | Flex 1-4 Lagen Starrflex 2-10 Lagen | |
Maximalgröße | 9,8×19,6“ (250x500mm) | |
Abmasstoleranz | Abmasstoleranz +-0.10mm | +-0.15 |
Basismaterial | Polyimid (Flex), FR4(Starr) | TG140 (starr) |
Boarddicken | 0.05 – 3.2 mm | |
Dickentoleranz | +- 8{619f77561929d03b3b01954d55fe244bfc51d9c2918ffec95a0b81b55feb8037} | +- 10{619f77561929d03b3b01954d55fe244bfc51d9c2918ffec95a0b81b55feb8037} |
Kupferdicken Aussenlagen | 1oz – 2 oz (35 – 70 ym) | 1oz (35ym) |
Kupferdicken Innenlagen | 1/2oz – 2 oz (17 – 70ym) | 1/2oz -1oz (17-35ym) |
Kupfer im Flexbereich | RA(Walzkupfer) oder ED(Elektrolytisches Kupfer) | |
min. Leiterbahnbreite/abstand bis 1oz Kupfer | 3mil (76ym) | 6mil (150ym) |
min.Endlochdurchmesser DK gebohrt | 0.1 mm | 0.3 mm |
min.Endlochdurchmesser DK Laser | 0.05 mm | |
Endlochtoleranzfenster | 0.1mm (+-0.05) | 0.15mm (+0.1/-0.05) |
Minimum SMD Lötstopreststeg | 0.1mm(=Padabstand 0.2mm) | |
Aspect ratio(Lpdicke:Bohrdiam.) Durchgangsbohrung DK | 8:1 | 12:1 |
Aspect ratio(Lpdicke:Bohrdiam.) Laser-Via (Blindvia) DK | 1:1 | |
Minimum SMD Lötstopöffnung | 0.1 mm | |
Minimum SMD Lötstopreststeg | 0.1mm(=Padabstand 0.2mm) | Fräsen |
Farben Lötstop (Starrbereich) | Grün, Blau, Rot, Weiss, Schwarz | Grün |
Oberflächen | HAL, HAL (leadfree), OSP, chemisch Ni/Au, Zinn, Silber | |
Impedanzkontrolle | +- 5{619f77561929d03b3b01954d55fe244bfc51d9c2918ffec95a0b81b55feb8037} | +- 10{619f77561929d03b3b01954d55fe244bfc51d9c2918ffec95a0b81b55feb8037} |
Bearbeitung | Fräsen, Ritzen(V-score), Stanzen | Fräsen |
Parameter werden ständig erweitert, bitte fragen Sie ihre spezielleren
Anforderungen einfach bei uns an, wir beraten Sie gerne.
Produktionsablauf Standard Flex-Leiterplatten

Produktionsablauf Standard Starr-Flex-Leiterplatten
