HDI Multilayer-Leiterplatten von Cicotron
cicotron liefert Ihnen Technologie-Typen im Bereich der High Density Interconnection Boards als HDI Multilayer-Leiterplatten. HDI-Leiterplatten, das HDI steht für High-Density-Interconnect, sind kompakt gestaltete Leiterplatten.
- HDI Multilayer-Leiterplatten bis 24 Lagen und 6mm
- Blind/Buried-Via Drill mechanisch/Laser
- Stacked vias (Laser)
- SBU (Sequential buildup)
Fortschreitende Miniaturisierung, immer komplexer benötigte Schaltungen und Bauelemente mit einer hohen Pin-Anzahl bringen klassische Multilayer-Platinen mehr und mehr an ihre physikalischen Grenzen an Möglichkeiten. Eine HDI-Leiterplatte bietet eine feinere Leitungsstruktur und eine kleinere Durchkontaktierung. Microvias schaffen so mehr Platz und verfügen zusätzlich übere bessere elektrische Eigenschaften.
Produktion „Capabilities“ für HDI Multilayer-Leiterplatten
Parameter | Capablility | Standard = Basispreis |
Lagenanzahl | 2 – 24 Layer | |
Aufbau | IPC Typ I, II , III 1+n(b)+1 , 1+1+n(b)+1+1 | |
Maximalgröße | 24×18“ (610x457mm) | |
Abmasstoleranz | Abmasstoleranz +-0.10mm | +-0.15 |
Basismaterial | FR4, TG170, TG180, TG210 | TG140 |
Boarddicken | 0.1 – 6.0 mm | 1.0 -1.6mm |
Dickentoleranz | +- 8{619f77561929d03b3b01954d55fe244bfc51d9c2918ffec95a0b81b55feb8037} | +- 10{619f77561929d03b3b01954d55fe244bfc51d9c2918ffec95a0b81b55feb8037} |
Kupferdicken Aussenlagen | 1oz- 2 oz (35-70my) | 1oz (35my) |
Kupferdicken Innenlagen | 1/2oz- 2 oz (17-70my) | 1/2oz -1oz (17-35my) |
min. Leiterbahnbreite/abstand bis 1oz Kupfer | 3mil (76ym) | 6mil (150ym) |
min.Endlochdurchmesser DK gebohrt | 0.1 mm | 0.3 mm |
min.Endlochdurchmesser DK Laser | 0.05 mm | |
Endlochtoleranzfenster | 0.1mm (+-0.05) | 0.15mm (+0.1/-0.05) |
Aspect ratio(Lpdicke:Bohrdiam.) Durchgangsbohrung DK | 8:1 | 12:1 |
Aspect ratio(Lpdicke:Bohrdiam.) Buried-Via DK | 10:1 | |
Aspect ratio(Lpdicke:Bohrdiam.) Laser-Via (Blindvia) DK | 1:1 | |
Minimum SMD Lötstopöffnung | 0.1 mm | |
Minimum SMD Lötstopreststeg | 0.1mm(=Padabstand 0.2mm) | |
Farben Lötstop | Grün, Blau, Rot, Weiß, Schwarz | Grün |
Oberflächen | HAL, HAL(leadfree), OSP, chemisch Ni/Au, Zinn, Silber | |
Impedanzkontrolle | +- 5{619f77561929d03b3b01954d55fe244bfc51d9c2918ffec95a0b81b55feb8037} | +- 10{619f77561929d03b3b01954d55fe244bfc51d9c2918ffec95a0b81b55feb8037} |
Bearbeitung | Fräsen, Ritzen(V-score), Stanzen | Fräsen |
Parameter werden ständig erweitert, bitte fragen Sie ihre spezielleren
Anforderungen einfach bei uns an, wir beraten Sie gerne.
Beispiele für Aufbauten nach IPC Typ I II und III
(Layeranzahl nur beispielhaft)